ALIQUOTE REGOLAMENTI IMU
IMU FATTISPECIE 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Abitazione principale da A2 ad A7 e relative pertinenze così come definite dall’art.
IMU | |||||||
FATTISPECIE | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Abitazione principale da A2 ad A7 e relative pertinenze così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 | esclusa | ||||||
Aliquota ordinaria per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011. | 6‰ | ||||||
Detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli immobili di edilizia residenziale pubblica | 200 euro | ||||||
Aliquota ordinaria per tutti gli altri fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili. | 10,60‰ | ||||||
Aliquota ordinaria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. | – | – | – | 2,5‰ | 2,5‰ | ESENTI | ESENTI |
Aliquota ordinaria per i fabbricati rurali ad uso strumentale. | – | – | – | 1,0‰ | 1,0‰ | 1,0‰ | 1,0‰ |
Canone concordato | Aliquota 10.60‰, riduzione 25% base imponibile | ||||||
Comodato gratuito | Aliquota 10.60‰, riduzione 50% base imponibile | ||||||
Immobili occupati abusivamente (art. 1 commi 81-82 L. 197/2022)* | ESENTI |
*immobili non utilizzabili ne’ disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorita’ giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalita’ telematiche stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorche’ cessa il diritto all’esenzione
DELIBERE APPROVAZIONI ALIQUOTE:
2017: Delibera C.C. n.10 del 30/01/2017
2020: Delibera C. C. n. 86 del 30/09/2020
2023: Delibera C. C. n. 78 del 31/05/2023
REGOLAMENTI:
2016: Delibera C.C. n.97 del 03/09/2014 e ss.mm. e ii. di approvazione delle aliquote 2014
2016: Delibera C.C. n.101 del 9/9/2014 e ss.mm. e ii. di approvazione del regolamento dell’Imposta Unica Comunale
2020: Delibera C. C. n. 85 del 30/09/2020
2020: Delibera C. C. n. 86 del 30/09/2020
2023: Delibera C. C. n. 78 del 31/05/2023
CANONE CONCORDATO:
2017: Legge 28 dicembre 2015, n. 208
2020: Legge 160/2019 art. 1 comma 760
COMODATO GRATUITO:
2017: Legge 28 dicembre 2015, n. 208
2020: Legge 160/2019 art. 1 comma 747
TASI | |||
FATTISPECIE | 2017 | 2018 | 2019 |
Abitazione principale da A2 ad A7 e relative pertinenze così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 | esente | ||
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati | 2,5‰ | ||
Tutti gli altri fabbricati | 0,0‰ | ||
Aree edificabili | 0,0‰ | ||
Fabbricati rurali strumentali | 1,0‰ |
DELIBERE APPROVAZIONI ALIQUOTE E REGOLAMENTO TASI
Delibera C.C. n.97 del 03/09/2014 di approvazione delle aliquote 2014 e ss.mm. e ii.
Delibera C.C. n.101 del 9/9/2014 di approvazione del regolamento dell’Imposta Unica Comunale e ss.mm. e ii.
AIRE** | ||
IMU | TASI | |
2017 | ESCLUSA | 1‰ |
2018 | ESCLUSA | 1‰ |
2019 | ESCLUSA | 1‰ |
2020 | 10,60‰ |
**per l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.
PENSIONATI RESIDENTI ALL’ESTERO TITOLARI DI PENSIONE MATURATA IN REGIME DI CONVENZIONE INTERNAZIONALE CON L’ITALIA | ||
IMU | ||
2021 | RIDUZIONE 50% | |
2022 | RIDUZIONE 62,50% | |
2023 | RIDUZIONE 50% |
NORMATIVA AIRE 2021 – 2022:
Legge n.178/2020 art. 1 comma 48
Chiarimenti MEF del 11 giugno 2021
LISTA PAESI EUROPEI ED EXTRA EUROPERI IN CONVENZIONE:
PAESI EXTRAEUROPEI
PAESE EUROPEI
CODICI TRIBUTO TASI IN VIGORE FINO AL 2019 | |
Tasi- tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze art.1.c.639-l.n.147/2013 e successive modificazioni | 3958 |
Tasi- tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale-art.1.c.639-l.n.147/2013 e successive modificazioni | 3959 |
Tasi- tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili -art.1.c.639-l.n.147/2013 e successive modificazioni | 3960 |
Tasi- tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati -art.1.c.639-l.n.147/2013 e successive modificazioni | 3961 |
Tasi- tributo per i servizi indivisibili -art.1.c.639-l.n.147/2013 e successive modifiche-interessi | 3962 |
Tasi- tributo per i servizi indivisibili -art.1.c.639-l.n.147/2013 e successive modificazioni-sanzioni | 3963 |
CODICI TRIBUTO IMU | |
IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – comune | 3912 |
IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – comune | 3913 |
IMU – imposta municipale propria per i terreni – comune | 3914 |
IMU – imposta municipale propria per i terreni – stato | 3915 |
IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – comune | 3916 |
IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – stato | 3917 |
IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – comune | 3918 |
IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – stato | 3919 |
IMU – imposta municipale propria – interessi da accertamento – comune | 3923 |
IMU – imposta municipale propria – sanzioni da accertamento – comune | 3924 |
IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale d – stato | 3925 |
IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale d – incremento comune | 3930 |
IMU – imposta municipale propria per gli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita comune | 3939 |
AREE EDIFICABILI
Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio nell’anno di riferimento. A tale riguardo è possibile consultare i valori di riferimento deliberati dal Comune di Pescara con atto di Giunta Municipale n° 806 del 28/12/2001 e successivo 1321 del 15/12/2008.
Valori delle aree edificabili da applicare ai fini IMU
Delibera G.C. n. 677 del 30/12/2020